ROK SZKOLNY 2025/2026
| Godziny lekcyjne | Lekcja | KLASA I | KLASA II | KLASA III | KLASA IV | KLASA V | KLASA VI | KLASA VII | KLASA VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:35 - 10:20 10:30 - 11:15 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50 |
|||||||||
| Iwona Wołowska | Ewa Pawłowska | Monika Wierzowiecka | Katarzyna Kuzajewska | Dariusz Wołowski | Joanna Cichała | Natalia Niewiarczuk | Małgorzata Ankudo | ||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | edukacja | j. angielski | edukacja | j. polski | informatyka | religia | fizyka | matematyka |
| 2. | edukacja | edukacja | edukacja | j. polski | matematyka | historia | fizyka | j. angielski | |
| 3. | edukacja | edukacja | j. angielski | w-f | w-f | plastyka | geografia | biologia | |
| 4. | j. angielski | edukacja | informatyka | matematyka | geografia | w-f | w-f | j. polski | |
| 5. | informatyka | j. angielski | matematyka | geografia | j. polski | ||||
| 6. | przyroda | historia | j. angielski | j. polski | fizyka | ||||
| 7. | j. angielski | j. polski | fizyka | ||||||
| 8. | chemia | geografia | |||||||
| WTOREK | 1. | edukacja | edukacja | edukacja | j. angielski | j. polski | informatyka | religia | matematyka |
| 2. | edukacja | edukacja | edukacja | j. polski | j. angielski | muzyka | matematyka | historia | |
| 3. | edukacja | edukacja | j. angielski | religia | plastyka | matematyka | j. polski | w-f | |
| 4. | j. angielski | informatyka | edukacja | technika | biologia | j. polski | muzyka | w-f | |
| 5. | edukacja | religia | edukacja | wychowanie komunikacyjne | technika | j. polski | biologia | j. angielski | |
| 6. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | technika | j. angielski | j. polski | ||||
| 7. | zajęcia sport. | godz. wych. | zajęcia sport. | ||||||
| 8. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | ||||||
| ŚRODA | 1. | edukacja | edukacja | edukacja | historia | j. polski | biologia | ed. zdrowotna | religia |
| 2. | edukacja | edukacja | edukacja | matematyka | j. polski | ed. zdrowotna | historia | w-f | |
| 3. | informatyka | edukacja | edukacja | religia | ed. zdrowotna | w-f | w-f | matematyka | |
| 4. | edukacja | edukacja | religia | ed. zdrowotna | matematyka | w-f | w-f | informatyka | |
| 5. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | przyroda | godz. wych. | informatyka | ed. zdrowotna | |||
| 6. | w-f | w-f | plastyka | godz. wych. | |||||
| 7. | w-f | w-f | chemia | ||||||
| 8. | chemia | ||||||||
| CZWARTEK | 1. | edukacja | edukacja | edukacja | j. angielski | j. polski | historia | matematyka | j. polski |
| 2. | edukacja | edukacja | edukacja | j. polski | historia | matematyka | j. angielski | j. polski | |
| 3. | edukacja | edukacja | edukacja | j. polski | matematyka | j. angielski | j. polski | WOS | |
| 4. | religia | edukacja | edukacja | matematyka | j. polski | j. angielski | j. polski | w-f | |
| 5. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | j. polski | j. niemiecki | matematyka | ||
| 6. | zajęcia sport. | zajęcia sport. | j. niemiecki | kółko matematyczne | |||||
| 7. | biologia | j. niemiecki | |||||||
| 8. | j. niemiecki | ||||||||
| PIĄTEK | 1. | edukacja | j. angielski | edukacja | w-f | w-f | geografia | matematyka | historia |
| 2. | edukacja | edukacja | edukacja | j. angielski | matematyka | w-f | w-f | WOS | |
| 3. | edukacja | edukacja | edukacja | matematyka | muzyka | j. polski | historia | j. angielski | |
| 4. | edukacja | edukacja | edukacja | plastyka | religia | j. polski | matematyka | EDB | |
| 5. | godz. wych. | matematyka | j. angielski | kółko polonistyczne | |||||
| 6. | godz. wych. | doradztwo zaw. | kółko j. angielski | ||||||
| 7. | chemia | ||||||||
| 8. |